大武口區(qū)科技局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室有關(guān)文件并做好政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》要求,大武口區(qū)科學(xué)技術(shù)局認真貫徹學(xué)習(xí)文件精神,對于政務(wù)公開工作,作出如下匯報:
一是行政權(quán)力的精簡與公開。我局安排專人進行權(quán)力清單和責(zé)任清單清理工作,目前我局共有12項行政權(quán)力事項。二是財政資金信息公開。本年度對于所有財政撥款的“三公金費”支出情況公開。費用總支出3820元,主要有2021年度公務(wù)接待費支出3820元,因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費均為0元。三是更新了區(qū)科技局政府信息公開目錄。堅持把群眾最關(guān)心、最需要了解的事項公開作為政務(wù)公開的重點,按照新版基本目錄規(guī)范完善機構(gòu)信息、機構(gòu)職能、領(lǐng)導(dǎo)信息等方面主動做到公開內(nèi)容及時、欄目歸類準確、公開形式規(guī)范。四是完善政府信息管理機制。為了確保信息公開達到及時、準確、完整的要求,明確了區(qū)科技局政府信息公開管理員,在信息收集、整理、發(fā)布、審核等過程中嚴格把關(guān)。五是做好政府信息公開平臺建設(shè)。區(qū)科技局2020年7月注冊“大武口科技”公眾號,用于宣傳科技政策,推送科技信息,為企業(yè)提供科技服務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
區(qū)科技局2021年度政府信息公開存在的主要問題:
(一)重點領(lǐng)域信息公開不夠完善。
(二)政府信息公開標準規(guī)范落實不夠。
(三)主動公開意識有待進一步加強。
改進措施:
(一)下一步將深化財政預(yù)算、科技管理與項目經(jīng)費等事項的公開,提高工作主動性和積極性,嚴格對照目錄要求梳理、收集、發(fā)布相關(guān)信息。
(二)下一步認真落實完善相關(guān)工作制度,確保政府信息公開透明,逐步提高我局政府信息公開工作水平,做好微信公眾號的運營,嚴格審核發(fā)布信息,做到準確透明。
(三)積極主動參加培訓(xùn),加強政務(wù)公開隊伍建設(shè)。通過各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,定期進行經(jīng)驗交流,做到發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機上查看當前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進大武口


