依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)要求,編制大武口區(qū)綜合執(zhí)法局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告。
一、總體情況
2021年,大武口區(qū)綜合執(zhí)法局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆六中全會(huì)精神,全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,全面推進(jìn)政務(wù)公開。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立局政務(wù)信息公開工作組,分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的指導(dǎo)、安排和協(xié)調(diào),安排專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的具體實(shí)施。2021年,區(qū)綜合執(zhí)法局組織召開“政府開放日”活動(dòng)1次,邀請(qǐng)部門工作人員、群眾代表,認(rèn)真聽取大家對(duì)我局城市管理工作建言獻(xiàn)策,群策群力。
(二)推行清單管理制度。一是嚴(yán)格落實(shí)權(quán)責(zé)清單管理制度。結(jié)合“放管服”改革,對(duì)已編制完成的權(quán)力清單和責(zé)任清單實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。公開74項(xiàng)職權(quán)(包括:行政許可11項(xiàng)、行政處罰49項(xiàng)、行政強(qiáng)制1項(xiàng)、行政檢查1項(xiàng)、行政獎(jiǎng)勵(lì)2項(xiàng)、其他類8項(xiàng)、行政征收類2項(xiàng)。)。二是認(rèn)真落實(shí)行政許可和行政處罰“雙公示”制度。嚴(yán)格對(duì)照“雙公示”事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單,及時(shí)向社會(huì)公開相關(guān)信息。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,對(duì)包括行政許可決定書文號(hào)、許可名稱、行政相對(duì)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息進(jìn)行主動(dòng)公開,進(jìn)一步促進(jìn)行政執(zhí)法規(guī)范化、透明化。2021年1月至今,我局行政審批共計(jì)170項(xiàng),行政處罰197項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 223 | -53 | 170 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0(行政檢查、行政獎(jiǎng)勵(lì)) | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 352 | -173 | 197 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年 項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 2 | 205 | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ||||||||
(六)其他處理 | ?0 | ||||||||
(七)總計(jì) | ?0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:一是工作機(jī)制還不夠完善,主動(dòng)公開意識(shí)有待加強(qiáng),政務(wù)信息未能及時(shí)對(duì)外發(fā)布。二是對(duì)信息公開內(nèi)容把握不到位,一些應(yīng)公開信息延遲公開或沒有公開。
改進(jìn)措施:一是定期開展學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高工作人員政務(wù)信息公開認(rèn)識(shí),增強(qiáng)做好政務(wù)公開工作的責(zé)任感和自覺性。二是面向社會(huì)主動(dòng)公開群眾普遍關(guān)注的重大決策、重大問題、財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況、群眾關(guān)心和反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題以及行政許可事項(xiàng)和辦事指南等。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
大武口區(qū)綜合執(zhí)法局
?????????????????????????????????2022年1月4日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


