大武口區(qū)2025年政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作上半年考核驗(yàn)收情況公示
| 索引號 | 000014349640202089/2025-00047 | 文號 | 生成日期 | 2025-08-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 責(zé)任部門 | 大武口區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
??????????????????????????????
根據(jù)《大武口區(qū)政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)合同》及相關(guān)文件,大武口區(qū)2025年政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)合同簽訂服務(wù)經(jīng)費(fèi)為260000元(貳拾陸萬元整),上半年服務(wù)經(jīng)費(fèi)合計(jì)130000元(壹拾叁萬元整)。2025年8月8日由大武口區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心對上半年政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作完成情況進(jìn)行考核驗(yàn)收,本次考核成績?yōu)?/span>92.29分,根據(jù)合同約定按照100%的比例兌付上半年的服務(wù)經(jīng)費(fèi),金額為130000元(壹拾叁萬元整),其中在春季集中免疫工作期間先預(yù)付服務(wù)經(jīng)費(fèi)40000(肆萬元整),現(xiàn)支付剩余部分服務(wù)經(jīng)費(fèi)90000(玖萬元整),經(jīng)考核組成員及吉豐畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)專業(yè)合作社簽字確認(rèn)考核完成。現(xiàn)予以公示,公示期為2025年8月18日至2025年8月24日。
監(jiān)督舉報(bào)電話:?0952-2022639。
?
附件:大武口區(qū)上半年政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作考核驗(yàn)收評分標(biāo)準(zhǔn)匯總
?
?
???????
?大武口區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心
??????????????????????????????????2025年8月18日???????
?????????????????????
?
?
大武口區(qū)上半年政府購買獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作考核驗(yàn)收評分匯總表 | |||||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容細(xì)節(jié) | 分值 | 扣分 | 最終得分 | |
一、及時(shí)開展動(dòng)物疫病免疫項(xiàng)目 | 口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫、布病和炭疽。適時(shí)全部開展得2分,按期完不成的每延遲一天扣0.5分,春季集中防疫以4月15日(肉牛炭疽、牛羊布病免疫于5月底)為截點(diǎn)。以每次單項(xiàng)工作完成情況進(jìn)行抽查為準(zhǔn)。 | 5 | 4.5 | ||
二、強(qiáng)制免疫項(xiàng)目免疫密度和免疫標(biāo)識率 | 豬、牛、羊免疫密度和免疫標(biāo)識佩帶率均須達(dá)到100%,免疫密度為實(shí)免個(gè)體數(shù)/應(yīng)免個(gè)體數(shù)×100%,隨機(jī)抽查15戶;免疫標(biāo)識率為免疫標(biāo)識實(shí)際佩戴個(gè)數(shù)/實(shí)免個(gè)體數(shù)×100%,每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣除0.1分,以該項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。 | 10 | 10 | ||
三、強(qiáng)制免疫項(xiàng)目免疫質(zhì)量 | 牛檢測2個(gè)指標(biāo):口蹄疫O型、A型免疫抗體。 | 每項(xiàng)指標(biāo)為5分,檢測合格率達(dá)90%以上得滿分,合格率<90%每項(xiàng)每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,合格率70%以下該項(xiàng)得0分,以自治區(qū)、市和我區(qū)抽查為準(zhǔn)。 | 10 | 10 | |
羊檢測2個(gè)指標(biāo):口蹄疫O型、小反芻獸疫。 | 10 | 8.7 | |||
豬檢測1個(gè)指標(biāo):口蹄疫O型免疫抗體免疫抗體。 | 5 | 5 | |||
禽檢測3個(gè)指標(biāo):高致病性禽流感H5N6、H5N8、H7N9免疫抗體。 | 15 | 15 | |||
四、其他非重大動(dòng)物疫病防控 | 除強(qiáng)制免疫項(xiàng)目以外的其它動(dòng)物疫病(因病設(shè)防的狂犬病、包蟲病)的免疫或監(jiān)督免疫、普查建檔等工作,每項(xiàng)病種檢測不合格扣2分,要求建立檔案的病種,未建檔或檔案不完整每項(xiàng)扣1分。 | 6 | 4.5 | ||
五、建立動(dòng)物免疫檔案 | 及時(shí)將免疫信息錄入寧夏牧運(yùn)通系統(tǒng),免疫項(xiàng)目填寫規(guī)范、準(zhǔn)確,對畜禽存欄、免疫及疫苗種類等進(jìn)行詳細(xì)錄入,免疫信息錄入不規(guī)范每一戶扣0.1分,以每次單項(xiàng)工作抽查情況為準(zhǔn)。 入戶抽查發(fā)現(xiàn)寧夏牧運(yùn)通系統(tǒng)無免疫信息一次扣0.5分,視為漏免,以每次單項(xiàng)工作抽查情況為準(zhǔn)。 | 10 | 5.9 | ||
六、疫苗管理 | 疫苗按規(guī)定要求保管、使用,建立疫苗、消毒藥等生物制品的使用管理制度、出入庫登記檔案,疫苗未按要求保管、使用的扣1分,未建立相關(guān)檔案制度扣1分。以每次單項(xiàng)工作抽查情況為準(zhǔn)。 | 4 | 4 | ||
七、動(dòng)物疫情監(jiān)測 | 按照區(qū)、市、大武口區(qū)疫情監(jiān)測計(jì)劃分配的任務(wù),完成轄區(qū)內(nèi)的樣品采集送檢工作,一次不完成扣1分。 | 4 | 4 | ||
八、動(dòng)物疫情巡察、報(bào)告和處置 | 集中免疫時(shí)段應(yīng)及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展情況;平時(shí)巡查村、隊(duì)、戶養(yǎng)殖畜禽的疫病情況,發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)深入現(xiàn)場觀察,并立即報(bào)告疫情情況。遇緊急疫情發(fā)生處置時(shí),必須聽從區(qū)、局、中心等相關(guān)部門的調(diào)動(dòng),投入疫情處置工作中。 | 4 | 3.96 | ||
九、參加學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 要求按時(shí)參加區(qū)政府、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局、動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)班和防疫工作會(huì)議,對不按時(shí)參加的每次每人次扣0.2分。 | 4 | 3.84 | ||
十、其他 | 1、重大動(dòng)物疾病疫情情況。若當(dāng)年本地區(qū)未發(fā)生重大動(dòng)物疫情得6分,若發(fā)生動(dòng)物疫情,經(jīng)調(diào)查分析后動(dòng)物防疫合作社確實(shí)盡到了免疫責(zé)任,得5分,扣1分;若發(fā)生動(dòng)物疫情,經(jīng)調(diào)查分析后動(dòng)物防疫合作社存在漏免而引起重大動(dòng)物疫情則得0分。2、上半年產(chǎn)地檢疫證明臨欄臨畜檢查證標(biāo)齊全得6分,各報(bào)檢點(diǎn)每發(fā)現(xiàn)一次扣0.1分。3、根據(jù)自治區(qū)、石嘴山市、大武口區(qū)的安排部署,參加完成與動(dòng)物防疫工作有關(guān)的工作任務(wù),得1分。 | 13 | 12.89 | ||
合計(jì) | 100 | 92.29 | |||
考核驗(yàn)收組組長簽名:???????????????????????考核人員簽名: ?????????????????????????????????????????????? 考核專家組評定意見: ???????????????????????????????????????????? ? 畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)專業(yè)合作社:?????????????????????????????????????法定代表人簽字(蓋章): ??????????????????????????????????????????????????????????????日期: ????年 ?????月 ?????日 | |||||
?
?

寧公網(wǎng)安備64020202000016號