關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)2025年大武口區(qū)超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位的公示
| 索引號(hào) | 000014349640202024/2025-00007 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-08-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 大武口區(qū)殘聯(lián) | 責(zé)任部門 | 大武口區(qū)殘聯(lián) |
為鼓勵(lì)用人單位積極安排殘疾人就業(yè),切實(shí)維護(hù)殘疾人勞動(dòng)權(quán)益。根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)超比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》(寧殘聯(lián)發(fā)[2017]22號(hào))中“自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和民辦非企業(yè)單位(以下統(tǒng)稱用人單位)安排殘疾人就業(yè)達(dá)到1.5%比例,多安排1名以上殘疾人就業(yè)的,可申報(bào)超比例安排殘疾人就業(yè)資金獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)安排殘疾人就業(yè)超過本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位,每超額安排1名殘疾人,每年給予用人單位當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)5倍的獎(jiǎng)勵(lì)。殘疾職工數(shù)計(jì)算時(shí)間為上年1月至12月;當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)為上年度標(biāo)準(zhǔn)”等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)申報(bào)、審核超比例安排殘疾人的企業(yè)和事業(yè)單位共15家,現(xiàn)將獎(jiǎng)勵(lì)超比例安排殘疾人就業(yè)的用人單位進(jìn)行公示(見附件),如有異議請(qǐng)?jiān)?/span>5個(gè)工作日內(nèi)與大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)系。
監(jiān)督電話:0952-2030102
附件:2025年寧夏超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位獎(jiǎng)勵(lì)情況公示表??
????
??大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
??2025年8月13日??
附件: | ||||||||
2025年寧夏超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位獎(jiǎng)勵(lì)情況公示表 | ||||||||
填報(bào)單位(蓋章)??:大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)?? | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 法人姓名 | 職工總 | 應(yīng)安排殘疾人數(shù) | 實(shí)際安置 | 超比例人數(shù) | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元) | 獎(jiǎng)勵(lì)總金額(元) |
1 | 中國工商銀行股份有限公司石嘴山支行 | 潘超 | 123 | 1.845 | 3 | 1 | 2050 | 10250 |
2 | 石嘴山市萬通輸送機(jī)械有限公司 | 米占斌 | 39 | 0.585 | 4 | 3 | 2050 | 30750 |
3 | 寧夏石嘴山華仁新材料有限公司 | 張薔 | 33 | 0.495 | 2 | 1 | 2050 | 10250 |
4 | 寧夏中節(jié)能新材料有限公司 | 李桂朋 | 142 | 2.13 | 4 | 1 | 2050 | 10250 |
5 | 寧夏圣道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蔡曉琴 | 81 | 1.215 | 3 | 1 | 2050 | 10250 |
6 | 中國人民銀行石嘴山市中心支行 | 夏勇 | 133 | 1.995 | 3 | 1 | 2050 | 10250 |
7 | 石嘴山市特殊教育學(xué)校(石嘴山市特殊教育中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 馬秀珍 | 51 | 0.765 | 2 | 1 | 2050 | 10250 |
9 | 石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué) | 黃學(xué)茹 | 47 | 0.705 | 2 | 1 | 2050 | 10250 |
10 | 石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 楊琰 | 36 | 0.54 | 15 | 14 | 2050 | 143500 |
11 | 石嘴山市大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 葉磊 | 80 | 1.2 | 7 | 5 | 2050 | 51250 |
12 | 石嘴山市大武口區(qū)自然資源管理服務(wù)中心(原名石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)) | 王靜 | 59 | 0.885 | 3 | 2 | 2050 | 20500 |
13 | 石嘴山市大武口區(qū)人民路街道辦事處 | 白海彥 | 19 | 0.285 | 3 | 2 | 2050 | 20500 |
14 | 中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 | 李春光 | 386 | 5.79 | 11 | 5 | 2050 | 51250 |
15 | 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 | 黃志學(xué) | 1152 | 17.28 | 20 | 2 | 2050 | 20500 |

寧公網(wǎng)安備64020202000016號(hào)