??????????????
為落實(shí)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)防疫主體責(zé)任,深入推進(jìn)大武口區(qū)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”工作,按照自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”工作實(shí)施方案》(寧農(nóng)(牧)發(fā)[2024]20號(hào))及《大武口區(qū)2025年動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作方案》《動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”工作實(shí)施方案》(石大農(nóng)水發(fā)〔2025〕6號(hào) )的文件要求,實(shí)行規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)自主采購(gòu)疫苗實(shí)施免疫,財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)助。根據(jù)審核程序,對(duì)已申報(bào)的24戶養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗使用數(shù)量、采購(gòu)疫苗票據(jù)及免疫抗體水平檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審核,全部通過(guò)審核,需對(duì)24戶養(yǎng)殖場(chǎng)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金共27440元。其中,豬口蹄疫疫苗1600毫升,補(bǔ)助資金1600元,??谔阋咭呙?/span>1350毫升,補(bǔ)助資金1350元,羊口蹄疫疫苗4650毫升,補(bǔ)助資金4650元,羊小反芻獸疫疫苗2800毫升,補(bǔ)助資金1120元,禽流感三價(jià)疫苗62400毫升,補(bǔ)助資金18720元,現(xiàn)予以公示,公示期為2025年12月4日至2025年12月10日,監(jiān)督舉報(bào)電話:?0952-2022639。
?
附件:大武口區(qū)2025年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”養(yǎng)殖場(chǎng)申報(bào)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
???????
?????????????????????????????
大武口區(qū)動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心
??????????????????????????????????2025年12月4日???????
?????????? ? ? ? ? ?
附件:
| 大武口區(qū)2025年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”養(yǎng)殖場(chǎng)申報(bào)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 畜種 | 年初存欄數(shù)(只/頭/羽) | 補(bǔ)貼終審金額(元) | 抗體檢測(cè)報(bào)告 | 采購(gòu)記錄 | 免疫記錄 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 1 | 寧夏晟樂(lè)隆養(yǎng)殖有限公司 | 牛 | 331 | 450 | 3單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)勝街道 |
| 2 | 米龍海 | 牛 | 175 | 350 | 1單 | 1單 | 1次 | 溝口街道 |
| 3 | 宋東朋 | 雞 | 4000 | 600 | 2單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 4 | 王東 | 羊 | 400 | 560 | 1單 | 2單 | 2次 | 溝口街道 |
| 5 | 王立波 | 羊 | 520 | 600 | 1單 | 2單 | 2次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 6 | 張超 | 羊 | 260 | 280 | 1單 | 2單 | 2次 | 溝口街道 |
| 7 | 趙萬(wàn)軍 | 豬 | 320 | 400 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 8 | 寧夏徐建林養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 豬 | 200 | 600 | 3單 | 2單 | 2次 | 溝口街道 |
| 9 | 肖會(huì)興 | 羊 | 700 | 700 | 1單 | 1單 | 1次 | 星海鎮(zhèn) |
| 10 | 王文升 | 雞 | 6000 | 825 | 2單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 11 | 王惠玲 | 牛 | 331 | 150 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)勝街道 |
| 12 | 王海平 | 羊 | 230 | 200 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 13 | 魏巧玲 | 豬 | 130 | 200 | 2單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 14 | 趙雅茹 | 雞 | 8000 | 300 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 15 | 張亮 | 羊 | 1200 | 1400 | 2單 | 2單 | 2次 | 溝口街道 |
| 16 | 韓家領(lǐng) | 羊 | 300 | 280 | 2單 | 2單 | 2次 | 溝口街道 |
| 17 | 楊麗 | 雞 | 135000 | 10770 | 4單 | 9單 | 13次 | 星海鎮(zhèn) |
| 18 | 富硒田園石嘴山市銷售有限公司 | 羊 | 1900 | 1200 | 2單 | 1單 | 1次 | 溝口街道 |
| 19 | 孫廣耀 | 雞 | 10500 | 1575 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)勝街道 |
| 20 | 寧夏旺牛牧業(yè)有限公司 | 牛 | 406 | 400 | 1單 | 1單 | 1次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 21 | 大武口區(qū)隆湖豪杰養(yǎng)雞場(chǎng) | 雞 | 12000 | 3150 | 1單 | 3單 | 3次 | 星海鎮(zhèn) |
| 22 | 曹進(jìn) | 羊 | 350 | 550 | 2單 | 2單 | 2次 | 長(zhǎng)興街道 |
| 23 | 秦銀霞 | 豬 | 430 | 400 | 1單 | 1單 | 1次 | 星海鎮(zhèn) |
| 24 | 王元偉 | 雞 | 10000 | 1500 | 2單 | 1單 | 1次 | 溝口街道 |
| 合計(jì) | 27440 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


