大武口區(qū)人民政府關(guān)于擬認(rèn)定第三批一般濕地名錄的公示
為進(jìn)一步加強(qiáng)濕地資源保護(hù)管理,有序推進(jìn)濕地資源合理利用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)濕地保護(hù)法》有關(guān)規(guī)定,依據(jù)全國(guó)第三次國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù),現(xiàn)需對(duì)擬認(rèn)定大武口區(qū)第三批一般濕地名錄斑塊的名稱、面積、行政區(qū)域、四至范圍、責(zé)任主體等基本屬性在大武口區(qū)人民政府網(wǎng)以及濕地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處進(jìn)行公示。公示期為4月17日—5月1日,公示期15天。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)攜帶本人有效證件到大武口區(qū)政府委托部門(大武口區(qū)自然資源局)反映情況。
地址:大武口區(qū)朝陽(yáng)西街99號(hào)院內(nèi)3號(hào)樓212室。
聯(lián)系人:王陽(yáng) 聯(lián)系電話:2010192
大武口區(qū)人民政府
????2023年4月17日
擬認(rèn)定大武口區(qū)第三批一般濕地名錄?
序號(hào) | 濕地名稱 | 行政區(qū)域 | 四至范圍 | 濕地面積(公頃) | 保護(hù) 方式 | 保護(hù)管理 | ||||||
總面積 | 溝渠 面積 | 坑塘水 面面積 | 湖泊 面積 | 保護(hù)管理 機(jī)構(gòu) | 責(zé)任主體 | |||||||
1 | 石炭井街道辦事處濕地 | 石炭井街道辦事處 | 石炭井街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 80.48 | 3.43 | 77.05 | 0 | 一般濕地 |
|
| ||
2 | 白芨溝街道辦事處濕地 | 白芨溝街道辦事處 | 白芨溝街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 12.98 | 3.1 | 9.88 | 0 | 一般濕地 |
| 白芨溝街道辦事處 | ||
3 | 長(zhǎng)城街道辦事處濕地 | 長(zhǎng)城街道辦事處 | 長(zhǎng)城街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 9.41 | 4.55 | 4.86 | 0 | 一般濕地 | 長(zhǎng)城街道辦事處 | 長(zhǎng)城街道辦事處 | ||
4 | 長(zhǎng)興街道辦事處濕地 | 長(zhǎng)興街道辦事處 | 長(zhǎng)興街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 10.04 | 5.64 | 4.4 | 0 | 一般濕地 | 長(zhǎng)興街道辦事處 | 長(zhǎng)興街道辦事處 | ||
5 | 長(zhǎng)勝街道辦事處濕地 | 長(zhǎng)勝街道辦事處 | 長(zhǎng)勝街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 63.36 | 1.99 | 55.85 | 5.52 | 一般濕地 | 長(zhǎng)勝街道辦事處 | 長(zhǎng)勝街道辦事處 | ||
6 | 錦林街道辦事處濕地 | 錦林街道辦事處 | 錦林街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 8.08 | 0 | 8.08 | 0 | 一般濕地 | 錦林街道辦事處 | 錦林街道辦事處 | ||
7 | 朝陽(yáng)街道辦事處濕地 | 朝陽(yáng)街道辦事處 | 朝陽(yáng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 一般濕地 | 朝陽(yáng)街道辦事處 | 朝陽(yáng)街道辦事處 | ||
8 | 溝口街道辦事處濕地 | 溝口街道辦事處 | 溝口街道辦事處轄區(qū)內(nèi) | 18.08 | 7.16 | 10.92 | 0 | 一般濕地 |
| 溝口街道辦事處 | ||
9 | 星海鎮(zhèn)濕地 | 星海鎮(zhèn) | 星海鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi) | 61.49 | 61.49 | 0 | 0 | 一般濕地 | 星海鎮(zhèn) | 星海鎮(zhèn) | ||
10 | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)濕地 | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng) | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)轄區(qū)內(nèi) | 159.99 | 58.56 | 101.43 | 0 | 一般濕地 | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng) | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng) | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

首頁(yè)
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口


