填報單位(公章):大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府??填報時間:2026年1月28日
序號 | 執(zhí)法 類別 | 行政執(zhí)法數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 行政許可 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
927 | 927 | 927 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 行政處罰 | 警告 | 通報 批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | |||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
3 | 行政強制 | 行政強制措施 | 行政強制執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 申請法院強制執(zhí)行 | 合計 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次數(shù) | 征用次數(shù) | 征收總金額(萬元) | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收費 | 次數(shù) | 收費總金額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政確認(rèn) | 次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
2268 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政檢查 | 累計次數(shù) | 其中“掃碼入企”次數(shù) | 上級部門規(guī)定的企業(yè)執(zhí)法檢查頻次 | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 行政給付 | 次數(shù) | 給付總金額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||
86 | 3058.29 | ||||||||||||||||||||||||||
??
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進(jìn)大武口


